Base
Per volumi piccoli e medi — tutte le funzioni incluse.
CHF 0al mese
2.9%
+ CHF 0.30per transazione
- Tutte le funzioni incluse
- Nessun costo di attivazione
- Supporto tramite ticket
Una sola tariffa per TWINT, carte e PostFinance. Base è un piano standard completo senza canone mensile — tutte le funzioni incluse. Gli abbonamenti abbassano solo le commissioni di transazione.
Base senza canone mensile · Tutte le funzioni in ogni piano
Piano Base
2.9%
+ CHF 0.30
per transazione · CHF 0 al mese
Vale per questi metodi di pagamento:
Piani
Base è un piano standard completo senza canone mensile. Gli abbonamenti da CHF 15 abbassano le commissioni — le funzioni restano le stesse in ogni piano.
Commissione di transazione valida per:
Per volumi piccoli e medi — tutte le funzioni incluse.
CHF 0al mese
2.9%
+ CHF 0.30per transazione
Per aziende in crescita con fatturato regolare.
CHF 15al mese
2.6%
+ CHF 0.30per transazione
Per negozi con alto volume di pagamenti.
CHF 29al mese
2.3%
+ CHF 0.25per transazione
Per il massimo margine su grandi volumi.
CHF 49al mese
2.0%
+ CHF 0.20per transazione
Account pronto in pochi minuti — senza costi di attivazione.
Da CHF 10’000 di fatturato al mese
Prepariamo un’offerta adatta al tuo volume.
TWINT, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e PostFinance Pay – la stessa tariffa. Nessun sovrapprezzo nascosto.
E nessun costo di attivazione.
Calcolatore dei costi
Se modifichi questo valore, il fatturato mensile viene adattato.
| Metodo | Base | Avanzato | Professionista | Esperto |
|---|---|---|---|---|
| Visa – Nazionale (Svizzera) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Visa – Europa (SEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Visa – Internazionale | 4.1% + CHF 0.30 | 4.1% + CHF 0.30 | 3.9% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| Mastercard – Nazionale (Svizzera) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Mastercard – Europa (SEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Mastercard – Internazionale | 4.1% + CHF 0.30 | 4.1% + CHF 0.30 | 3.9% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| American Express – Nazionale (Svizzera) | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| American Express – Europa (SEE) | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| American Express – Internazionale | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – Nazionale (Svizzera) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – Europa (SEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – Internazionale | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.25 | 3.1% + CHF 0.20 |
| Discover – Nazionale (Svizzera) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Discover – Europa (SEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Discover – Internazionale | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.20 | 3.1% + CHF 0.25 | 3.1% + CHF 0.20 |
| Bancontact | 2.9% + CHF 0.30 (min. CHF 2.00) | 2.8% + CHF 0.30 (min. CHF 1.60) | 2.3% + CHF 0.25 (min. CHF 1.60) | 2.0% + CHF 0.20 (min. CHF 1.60) |
| iDEAL | Wero | 2.9% + CHF 0.50 | 1.3% + CHF 0.50 | 2.3% + CHF 0.50 | 2.0% + CHF 0.50 |
| Alipay | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 |
| WeChat Pay | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 |
| TWINT paga dopo | 3.9% + CHF 0.30 | 3.6% + CHF 0.30 | 3.3% + CHF 0.25 | 3.0% + CHF 0.20 |
| Pagamento su fattura | 2.9% (min. CHF 1.50) | 2.6% (min. CHF 2.50) | 2.3% (min. CHF 1.50) | 2.0% (min. CHF 2.50) |
| Reka-Pay | 4.8% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.30 | 4.2% + CHF 0.25 | 3.9% + CHF 0.20 |
| Reka-Lunch | 2.9% + CHF 0.30 | 3.0% + CHF 0.30 | 2.7% + CHF 0.25 | 2.4% + CHF 0.20 |
| Reka-Rail | 4.3% + CHF 0.30 | 4.0% + CHF 0.30 | 3.7% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| Pay by Bank | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) |
Per le carte vale la tariffa del piano per nazionale ed Europa (SEE). Internazionale costa di più. Importi con quota fissa se presente.
Se usi già un provider esterno tramite adapter, vale un modello separato, altrettanto trasparente.
| Base | Avanzato | Professionista | Esperto | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 2.9%+ CHF 0.30 | 2.6%+ CHF 0.30 | 2.3%+ CHF 0.25 | 2.0%+ CHF 0.20 |
| Adapter | 1.6%+ CHF 0.30 | 1.3%+ CHF 0.30 | 1.0%+ CHF 0.25 | 0.7%+ CHF 0.20 |
Nessun blocco di funzioni. Hai sempre la piattaforma completa.
Crea il tuo account in pochi minuti — con il piano Base senza canone mensile, e tutte le funzioni incluse.