Débutant
Pour les petits et moyens volumes — toutes les fonctions incluses.
CHF 0par mois
2.9%
+ CHF 0.30par transaction
- Toutes les fonctions incluses
- Pas de frais d’installation
- Support par ticket
Un seul tarif pour TWINT, les cartes et PostFinance. Débutant est un tarif standard complet sans frais mensuels — toutes les fonctions incluses. Les abonnements ne font que réduire les frais de transaction.
Débutant sans frais mensuels · Toutes les fonctions dans chaque tarif
Tarif Débutant
2.9%
+ CHF 0.30
par transaction · CHF 0 par mois
S’applique à ces moyens de paiement :
Tarifs
Débutant est un tarif standard complet sans frais mensuels. Les abonnements dès CHF 15 réduisent les frais de transaction — les fonctions restent les mêmes dans chaque tarif.
Frais de transaction valables pour :
Pour les petits et moyens volumes — toutes les fonctions incluses.
CHF 0par mois
2.9%
+ CHF 0.30par transaction
Pour les entreprises en croissance avec un chiffre d’affaires régulier.
CHF 15par mois
2.6%
+ CHF 0.30par transaction
Pour les boutiques à fort volume de paiements.
CHF 29par mois
2.3%
+ CHF 0.25par transaction
Pour une marge maximale sur de grands volumes.
CHF 49par mois
2.0%
+ CHF 0.20par transaction
Compte prêt en quelques minutes — sans frais d’installation.
Dès CHF 10’000 de chiffre d’affaires par mois
Nous te préparons une offre adaptée à ton volume.
TWINT, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et PostFinance Pay – le même tarif. Pas de majorations cachées.
Et pas de frais d’installation.
Calculateur de coûts
Si tu modifies cette valeur, le chiffre d’affaires mensuel est ajusté.
| Méthode | Débutant | Avancé | Professionnel | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Visa – National (Suisse) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Visa – Europe (EEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Visa – International | 4.1% + CHF 0.30 | 4.1% + CHF 0.30 | 3.9% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| Mastercard – National (Suisse) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Mastercard – Europe (EEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Mastercard – International | 4.1% + CHF 0.30 | 4.1% + CHF 0.30 | 3.9% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| American Express – National (Suisse) | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| American Express – Europe (EEE) | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| American Express – International | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – National (Suisse) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – Europe (EEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – International | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.25 | 3.1% + CHF 0.20 |
| Discover – National (Suisse) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Discover – Europe (EEE) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Discover – International | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.20 | 3.1% + CHF 0.25 | 3.1% + CHF 0.20 |
| Bancontact | 2.9% + CHF 0.30 (min. CHF 2.00) | 2.8% + CHF 0.30 (min. CHF 1.60) | 2.3% + CHF 0.25 (min. CHF 1.60) | 2.0% + CHF 0.20 (min. CHF 1.60) |
| iDEAL | Wero | 2.9% + CHF 0.50 | 1.3% + CHF 0.50 | 2.3% + CHF 0.50 | 2.0% + CHF 0.50 |
| Alipay | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 |
| WeChat Pay | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 |
| TWINT payer plus tard | 3.9% + CHF 0.30 | 3.6% + CHF 0.30 | 3.3% + CHF 0.25 | 3.0% + CHF 0.20 |
| Paiement sur facture | 2.9% (min. CHF 1.50) | 2.6% (min. CHF 2.50) | 2.3% (min. CHF 1.50) | 2.0% (min. CHF 2.50) |
| Reka-Pay | 4.8% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.30 | 4.2% + CHF 0.25 | 3.9% + CHF 0.20 |
| Reka-Lunch | 2.9% + CHF 0.30 | 3.0% + CHF 0.30 | 2.7% + CHF 0.25 | 2.4% + CHF 0.20 |
| Reka-Rail | 4.3% + CHF 0.30 | 4.0% + CHF 0.30 | 3.7% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| Pay by Bank | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) |
Pour les cartes, le tarif du plan s’applique au national et à l’Europe (EEE). L’international est plus élevé. Montants avec part fixe le cas échéant.
Si tu utilises déjà un prestataire externe via adaptateur, un modèle séparé, tout aussi transparent, s’applique.
| Débutant | Avancé | Professionnel | Expert | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 2.9%+ CHF 0.30 | 2.6%+ CHF 0.30 | 2.3%+ CHF 0.25 | 2.0%+ CHF 0.20 |
| Adaptateur | 1.6%+ CHF 0.30 | 1.3%+ CHF 0.30 | 1.0%+ CHF 0.25 | 0.7%+ CHF 0.20 |
Pas de restriction de fonctions. Tu as toujours la plateforme complète.
Crée ton compte en quelques minutes — avec le tarif Débutant sans frais mensuels, et toutes les fonctions incluses.