Einsteiger
Für kleinere und mittlere Umsätze — alle Funktionen inklusive.
CHF 0pro Monat
2.9%
+ CHF 0.30pro Transaktion
- Alle Funktionen inklusive
- Keine Einrichtungskosten
- Ticketbasierter Support
Eine Gebühr für TWINT, Karten und PostFinance. Der Einsteiger-Tarif hat keine Monatsgebühr — alle Funktionen inklusive. Bei höherem Volumen senkst du mit einem Abo nur die Transaktionsgebühr.
Einsteiger ohne Monatsgebühr · Alle Funktionen in jedem Tarif
Einsteiger-Tarif
2.9%
+ CHF 0.30
pro Transaktion · CHF 0 pro Monat
Gilt für diese Zahlungsmethoden:
Tarife
Einsteiger ist ein voller Standardtarif ohne Monatsgebühr. Abos ab CHF 15 senken die Transaktionsgebühr — Funktionen bleiben in jedem Tarif gleich.
Transaktionsgebühr gilt für:
Für kleinere und mittlere Umsätze — alle Funktionen inklusive.
CHF 0pro Monat
2.9%
+ CHF 0.30pro Transaktion
Für wachsende Unternehmen mit regelmässigem Umsatz.
CHF 15pro Monat
2.6%
+ CHF 0.30pro Transaktion
Für Shops mit hohem Zahlungsaufkommen.
CHF 29pro Monat
2.3%
+ CHF 0.25pro Transaktion
Für maximale Marge bei grossen Volumen.
CHF 49pro Monat
2.0%
+ CHF 0.20pro Transaktion
Konto in wenigen Minuten — ohne Einrichtungskosten.
Ab CHF 10’000 Umsatz pro Monat
Wir erstellen dir eine Offerte, die zu deinem Volumen passt.
TWINT, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay und PostFinance Pay – derselbe Tarif. Keine versteckten Aufschläge.
Und keine Einrichtungskosten.
Kostenrechner
Änderst du diesen Wert, wird der monatliche Umsatz angepasst.
| Methode | Einsteiger | Fortgeschrittene | Profis | Experten |
|---|---|---|---|---|
| Visa – Inland (Schweiz) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Visa – Europa (EWR) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Visa – International | 4.1% + CHF 0.30 | 4.1% + CHF 0.30 | 3.9% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| Mastercard – Inland (Schweiz) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Mastercard – Europa (EWR) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Mastercard – International | 4.1% + CHF 0.30 | 4.1% + CHF 0.30 | 3.9% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| American Express – Inland (Schweiz) | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| American Express – Europa (EWR) | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| American Express – International | 5.0% + CHF 0.30 | 5.0% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.25 | 4.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – Inland (Schweiz) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – Europa (EWR) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Diners Club – International | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.25 | 3.1% + CHF 0.20 |
| Discover – Inland (Schweiz) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Discover – Europa (EWR) | 2.9% + CHF 0.30 | 2.6% + CHF 0.30 | 2.3% + CHF 0.25 | 2.0% + CHF 0.20 |
| Discover – International | 3.1% + CHF 0.30 | 3.1% + CHF 0.20 | 3.1% + CHF 0.25 | 3.1% + CHF 0.20 |
| Bancontact | 2.9% + CHF 0.30 (min. CHF 2.00) | 2.8% + CHF 0.30 (min. CHF 1.60) | 2.3% + CHF 0.25 (min. CHF 1.60) | 2.0% + CHF 0.20 (min. CHF 1.60) |
| iDEAL | Wero | 2.9% + CHF 0.50 | 1.3% + CHF 0.50 | 2.3% + CHF 0.50 | 2.0% + CHF 0.50 |
| Alipay | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 |
| WeChat Pay | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 | 3.5% + CHF 0.30 |
| TWINT später bezahlen | 3.9% + CHF 0.30 | 3.6% + CHF 0.30 | 3.3% + CHF 0.25 | 3.0% + CHF 0.20 |
| Kauf auf Rechnung | 2.9% (min. CHF 1.50) | 2.6% (min. CHF 2.50) | 2.3% (min. CHF 1.50) | 2.0% (min. CHF 2.50) |
| Reka-Pay | 4.8% + CHF 0.30 | 4.5% + CHF 0.30 | 4.2% + CHF 0.25 | 3.9% + CHF 0.20 |
| Reka-Lunch | 2.9% + CHF 0.30 | 3.0% + CHF 0.30 | 2.7% + CHF 0.25 | 2.4% + CHF 0.20 |
| Reka-Rail | 4.3% + CHF 0.30 | 4.0% + CHF 0.30 | 3.7% + CHF 0.25 | 3.4% + CHF 0.20 |
| Pay by Bank | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) | 0.5% (min. CHF 0.50) |
Bei Karten gilt der Tarifpreis für Inland und Europa (EWR). International ist teurer. Angaben inkl. Fixanteil, sofern vorhanden.
Nutzt du bereits einen externen Anbieter über Adapter, gilt ein eigenes, ebenfalls transparentes Modell.
| Einsteiger | Fortgeschrittene | Profis | Experten | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 2.9%+ CHF 0.30 | 2.6%+ CHF 0.30 | 2.3%+ CHF 0.25 | 2.0%+ CHF 0.20 |
| Adapter | 1.6%+ CHF 0.30 | 1.3%+ CHF 0.30 | 1.0%+ CHF 0.25 | 0.7%+ CHF 0.20 |
Kein Feature-Gate. Du bekommst immer die volle Plattform.
Erstelle dein Konto in wenigen Minuten — im Einsteiger-Tarif ohne Monatsgebühr, mit allen Funktionen.