Funktionsmatrix Zahlungsanbieter
Nebst einmaligen Zahlungen gibt es die folgenden weiteren Zahlungsfunktionalitäten:
Nebst einmaligen Zahlungen gibt es die folgenden weiteren Zahlungsfunktionalitäten:
- Rückerstattungen und Teilrückerstattungen
- Abonnemente (wiederkehrende Zahlungen)
- Vorautorisierungen
- Tokenisierungen
Die folgende Tabelle beinhaltet alle in zahls.ch verfügbaren Zahlungsanbieter und zeigt, welche Zahlungsfunktionen durch den jeweiligen Anbieter unterstützt werden:
| Anbieter | Rückerstattung | Abonnemente | Vorautorisierung | Tokenisierung |
|---|---|---|---|---|
| Payrexx Pay | (✅) | ✅ | (✅) | (✅) |
| Payrexx Pay Plus | ✅ | ❌ | (✅) | (✅) |
| Stripe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PayPal | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Braintree | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BS PAYONE | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CCAvenue | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Clearhaus Acquiring | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Coinbase | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Datatrans | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| giropay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ingenico ePayments | ||||
| (Alias Gateway) ^ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ingenico ePayments (E-Commerce) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mollie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paysafecash | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PostFinance Checkout | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Reka | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SIX Saferpay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Skrill | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TWINT | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIVEUM (E-Commerce) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VRpay | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| WIRpay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Barzahlen/Viacash | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Amazon Pay | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Boncard | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HeyLight | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ideal Payment | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PointsPay | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Rechnung | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RS2 Acquiring | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| xMoney | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIVEUM | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Vorkasse | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Legende
| Label | Definition |
|---|---|
| R |
|
| I |
|
| M |
|
| 1 |
|
| 2 |
|