Payment provider feature matrix
In addition to one-time payments, the following payment functionalities are also available:
In addition to one-time payments, the following payment functionalities are also available:
The table below lists all payment providers available in zahls.ch and indicates which payment features are supported by each provider.
| Provider | Refund | Subscriptions | Pre-author-ization | Tokenization |
|---|---|---|---|---|
| Payrexx Pay | (✅) | ✅ | (✅) | (✅) |
| Payrexx Pay Plus | ✅ | ❌ | (✅) | (✅) |
| Stripe^ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PayPal^ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Braintree^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BS PAYONE ^ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CCAvenue^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Clearhaus Acquiring ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Coinbase^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Datatrans^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| giropay^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ingenico ePayments (Alias Gateway) ^ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ingenico ePayments (E-Commerce) ^ | ❌^ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mollie^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paysafecash ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PostFinance Checkout ^ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Reka ^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SIX Saferpay ^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Skrill^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TWINT^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIVEUM (E-Commerce) ^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VRpay ^ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| WIRpay^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Barzahlen/Viacash^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Amazon Pay ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Boncard ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| HeyLight ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ideal Payment ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PointsPay ^ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Bill ^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RS2 Acquiring ^ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| xMoney^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIVEUM ^ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Advance Payment^ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Legend
| Term | Definition |
|---|---|
| R |
|
| I |
|
| M |
|
| 1 |
|
| 2 |
|